Монтаж СКС ЛВС Оптоволокно (ВОЛС) — Цены на выполнение работ
Бесплатный Расчет сметы
Вышлите техническое задание, на Ваш проект, и мы бесплатно произведем полный сметный расчет
Цены на монтаж СКС/ЛВС ВОЛС складываются из двух разделов:
- Цены на оборудование и материалы (кабели, кабельные короба, телекоммуникационные шкафы, патч-панели, розетки и пр.);
- Цены на работы по монтажу.
Для небольших ЛВС средняя стоимость рабочего места — от 2000 руб.
Для предварительной оценки стоимости необходимо предоставить следующую информацию:
- Планы помещений с указанием расположения рабочих мест и серверных (кроссовых) помещений;
- Количество и состав рабочих мест;
- Категория СКС (требуемая скорость работы сети);
- Характеристики помещений — тип потолков, материал стен, количество этажей, площадь, состояние (новое, работающий офис…) ;
- Возможные варианты трассы прокладки кабеля;
- Возможное время проведения монтажных работ.
Отправьте запрос на e-mail: info@eastsoft.su или свяжитесь с нами любым удобным способом
В течение 24 часов после получения необходимой информации мы составим предварительное коммерческое предложение, включающее ориентировочную стоимость работ.
* Убедительная просьба при обращении указывайте свои контактные данные
МОНТАЖ МЕДНОГО КАБЕЛЯ И КАБЕЛЕНЕСУЩИХ СИСТЕМ
| Наименование | Стоимость (руб.) | Ед. измер. |
| МОНТАЖ СКС/ ЛВС | ||
| Монтаж кабельных трасс внутри помещений | ||
| Монтаж металлических лотков на подготовленные конструкции (монтаж h не более 3м) | ||
| Монтаж металлических лотков с основанием 30 — 80 мм, монтаж на стену | 190 | м. |
| Монтаж металлических лотков с основанием 100 — 170 мм, монтаж на стену | 248 | м. |
| Монтаж металлических лотков с основанием 200 — 400 мм, монтаж на стену | 322 | м. |
| Монтаж металлических лотков с основанием 500 — 600 мм, монтаж на стену | 419 | м. |
| Крышка на лоток с осн. 30 — 80 мм, L 3000 мм, толщина 1 мм | 106 | м. |
| Крышка на лоток с осн. 100 — 170 мм, L 3000 мм, толщина 1 мм | 138 | м. |
| Крышка на лоток с осн. 200 — 400 мм, L 3000 мм, толщина 1 мм | 179 | м. |
| Крышка на лоток с осн. 500 — 600 мм, L 3000 мм, толщина 1 мм | 233 | м. |
| Монтаж элементов (углы, повороты и пр.) металлических лотков до 200мм (1 элемент) | 182 | шт. |
| Монтаж элементов (углы, повороты и пр.) металлических лотков более 200мм (1 элемент) | 209 | шт. |
| Монтаж проволочных лотков на подготовленные конструкции (монтаж h не более 3м) | ||
| Монтаж металлических лотков с основанием 30 — 80 мм, монтаж на стену | 173 | м. |
| Монтаж металлических лотков с основанием 100 — 170 мм, монтаж на стену | 247 | м. |
| Монтаж металлических лотков с основанием 200 — 400 мм, монтаж на стену | 322 | м. |
| Монтаж металлических лотков с основанием 500 — 600 мм, монтаж на стену | 418 | м. |
| Монтаж пластиковых кабель-каналов на стену (монтаж h не более 2,5м) | ||
| Монтаж пластиковых кабель-каналов шириной 20-40мм | 84 | м. |
| Монтаж пластиковых кабель-каналов шириной 50-75мм | 153 | м. |
| Монтаж пластиковых кабель-каналов шириной 100-130мм | 195 | м. |
| Перегородка внутренняя разделительная для кабельных каналов 100х50, 105х50, 130х50 | 47 | м. |
| Монтаж элементов (углы, повороты и пр.) пластикового кабель-канала 20-40мм | 47 | шт. |
| Монтаж элементов (углы, повороты и пр.) пластикового кабель-канала 50-75мм | 59 | шт. |
| Монтаж элементов (углы, повороты и пр.) пластикового кабель-канала 100-130мм | 145 | шт. |
| Монтаж пластиковых труб на стены (монтаж h не более 2,5м) | ||
| Укладка трубы ПВХ внутри полых стен | 45 | шт. |
| Монтаж трубы ПВХ на стену | 22 | шт. |
| Монтаж держателя для пластиковых труб | 37 | шт. |
| Монтаж элементов крепления (монтаж h не более 3м) | ||
| Консоль L с опорой основание 100 — 200мм, монтаж на стену | 248 | шт. |
| Консоль С основание 100 — 200мм, монтаж на потолок | 369 | шт. |
| Узел крепления потолочный для проволчного лотка с основанием более 100-200, на шпильке, монтаж на потолок | 380 | шт. |
| Узел крепления потолочный для проволчного лотка с основанием более 300-600, на шпильке, монтаж на потолок | 545 | шт. |
| Ограничитель радиуса изгиба кабеля | 39 | шт. |
| Клемма заземления для проволочного лотка | 39 | шт. |
| Монтаж напольной колонны, h < 1м (без трассы подвода кабеля). | 2100 | шт. |
| Монтаж напольного лючка (без трассы подвода кабеля). | 2200 | шт. |
| Прокладка кабеля | ||
| Прокладка кабеля вне помещения | ||
| Монтаж воздушной подвесной линии связи, UTP кабель самонесущий (d кабеля 8-10мм), трассировка, натяжение, маркировка. | 182 | м. |
| Прокладка кабеля в помещении (монтаж h не более 2,5м, d кабеля 6-7мм) | ||
| Укладка UTP кабеля в лотки/ кабель-каналы ( трассировка, крепление, маркировка). | 43 | м. |
| Укладка UTP кабеля на стену ( трассировка, крепление, маркировка). | 55 | м. |
| Укладка UTP кабеля на стену над фальшпотолком ( трассировка, крепление, маркировка). | 65 | м. |
| Укладка UTP кабеля на стену в пластиковых трубах ( трассировка, затягивание в трубы, крепление, маркировка). | 70 | м. |
| Затягивание кабеля в межэтажное или межкомнатное отверстие | 22 | м. |
| Монтаж кроссов | ||
| Жгутирование кабеля в шкафу (за жгут до 3м, до 24 кабелей) | 300 | м. |
| Патч-панель 24хRJ45 UTP 5e (кроссировка, маркировка, жгутировка и укладка кабеля, монтаж панели) | 3243 | шт. |
| Патч-панель 24хRJ45 S/UTP 5e (кроссировка, маркировка, жгутировка и укладка кабеля, монтаж панели) | 3483 | шт. |
| Монтаж Стойки/Шкафы | ||
| Шкаф монтажный телекоммуникационный 19″ 6-9U настенный с размерами 600х350-600 (Сборка в соответствии с комплектацией, крепёж на стену) | 1990 | шт |
| Шкаф монтажный телекоммуникационный 19″ 12-18U настенный с размерами 600х350-600 (Сборка в соответствии с комплектацией, крепёж на стену) | 2660 | шт. |
| Шкаф монтажный телекоммуникационный 19″ 24-33U напольный с размерами 600х600-1000 (Сборка в соответствии с комплектацией) | 2670 | шт. |
| Монтаж Шкаф монтажный телекоммуникационный 19″ 42-47U напольный (сборка) | 3330 | шт. |
| Стойка монтажная телекоммуникационная 19″ 24-47U двухрамная напольная с размерами 600х600-1000 (Сборка в соответствии с комплектацией) | 1100 | шт. |
| Кабельный ввод (монтаж) | 165 | шт. |
| Полка консольная 1-2U с размерами 600х200-300(монтаж) | 165 | шт. |
| Потолочная вентиляторная панель с термостатом, 4 вентилятора (монтаж, подключение) | 330 | шт. |
| Кабельный организатор вертикальный 42-47U (монтаж) | 303 | шт. |
| Кабельный организатор горизонтальный 19″ 1U (монтаж) | 182 | шт. |
| Блок розеток 19″ 1U (монтаж) | 303 | шт. |
| Электротехническая шина заземления в 19″ шкаф/стойку (монтаж) | 350 | шт. |
| Оборудование устанавливаемое в шкаф 19″ 1U (Коммутатор, маршрутизатор и.т.п) (монтаж) | 330 | шт. |
| Источник бесперебойного питания 19″ (RM, Вес до 20кг.) (монтаж) | 650 | шт. |
| Монтаж оборудования “рабочего места” | ||
| Обжим коннектора (RJ-11, RJ-45, BNC) | 80 | шт. |
| Розетка 1 модуль RJ45 Cat 5e, монтаж в короб (подключение, маркировка, монтаж) | 157 | шт. |
| Розетка 2 модуля RJ45 Cat 5e, монтаж в короб (подключение, маркировка, монтаж) | 290 | шт. |
| Розетка 1 модуль RJ45 Cat 5e, монтаж в стену (подключение, маркировка, монтаж (с учетом установочной коробки)) | 527 | шт. |
| Розетка 2 модуля RJ45 Cat 5e, монтаж в стену (подключение, маркировка, монтаж (с учетом установочной коробки)) | 660 | шт. |
| Розетка 1 модуль RJ45 Cat 5e, монтаж на стену | 423 | шт. |
| Розетка 2 модуля RJ45 Cat 5e, монтаж на стену | 556 | шт. |
| Строительные работы | ||
| Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром 22 мм, толщина стены до 20 см. |
690 | шт. |
| Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром 22 мм, толщина стены до 50 см. |
1398 | шт. |
| Пробивка межэтажного канала (1 этаж) диаметром 20 мм | 1870 | шт. |
| Пробивка межэтажного канала (1 этаж) диаметром 40 мм | 2058 | шт. |
| Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 418 | м. |
| Пробивка в кирпичных стенах проходов размером: до 250х80 мм (толщина стены до 25 см) | 1870 | шт. |
| Пробивка межэтажного канала (1 этаж) диаметром 40 мм | 1870 | шт. |
| Тестирование | ||
| Измерение и паспортизация кабельной системы СКС на категорию (5e, 6, с одной стороны) | 182 | 1 порт |
| Тестирование монтажа кабеля U/STP на соответствие пар (Crossover ) | 150 | 1 порт |
| Восстановление маркировки кабеля (Поиск кабеля) | 350 | 1 линия |
| Измерение волоконно-оптических трактов (проверка рефлектометром, с одной стороны) | 182 | 1 порт |
МОНТАЖ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
| Наименование | Стоимость (руб.) | Ед. измер. |
| МОНТАЖ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ | ||
| Камера видеонаблюдения (внутренняя) (монтаж h не более 3м. ) | 1200 | шт. |
| Камера видеонаблюдения (внешняя) (монтаж h 7-10м. ) | от 1900 | шт. |
| Установка микрофона | 425 | шт. |
| Монтаж блока питания (специализированного) | 715 | шт. |
| Видеорегистратор монтаж (в коммутационный шкаф) | 303 | шт. |
| Настройка видеорегистратора/сервера | 1500 | шт. |
| Монтаж монитора/телевизора на стену | 1800 | шт. |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
| Наименование | Стоимость (руб.) | Ед. измер. |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (H не более 3 м.) | ||
| Прокладка кабеля в помещении | ||
| Укладка кабеля в лотки/ кабель-каналы ВВГнг 3 х 1.5 | 47 | м. |
| Укладка кабеля в лотки/ кабель-каналы ВВГнг 3 х 2.5 | 54 | м. |
| Укладка кабеля на стену ВВГнг 3 х 1.5 | 61 | м. |
| Укладка кабеля на стену ВВГнг 3 х 3.5 | 69 | м. |
| Укладка кабеля на стену над фальшпотолком ВВГнг 3 х 1.5 | 73 | м. |
| Укладка кабеля на стену над фальшпотолком ВВГнг 3 х 2.5 | 82 | м. |
| Укладка кабеля на стену в пластиковых трубах ВВГнг 3 х 1.5 | 77 | м. |
| Укладка кабеля на стену в пластиковых трубах ВВГнг 3 х 2.5 | 88 | м. |
| Провод силовой ПУГВ 1х6 желто-зелен | 36 | м. |
| Соединение силового кабеля. Клемма компактная 3-х проводная | 48 | шт. |
| Монтаж оборудования | ||
| Коробка распаячная для открытой установки | 111 | шт. |
| Коробка установочная (розетки, выключатели) для открытой установки | 111 | шт. |
| Коробка установочная для скрытой установки (кирпич/бетон) | 420 | шт. |
| Коробка установочная для скрытой установки (гипсокартон) | 330 | шт. |
| Розетка электрическая M45 с заземляющими контактами (монтаж в короб) | 180 | шт. |
| Розетка электрическая M45 с заземляющими контактами (монтаж в коробку установочную для открытой установки ) | 180 | шт. |
| Розетка электрическая M45 с заземляющими контактами (монтаж в коробку установочную для скрытой установки ) | 180 | шт. |
| Выключатель одноклавишный M45 (монтаж в короб) | 160 | шт. |
| Выключатель одноклавишный M45 (монтаж в коробку установочную для открытой установки ) | 160 | шт. |
| Выключатель одноклавишный M45 (монтаж в коробку установочную для скрытой установки ) | 160 | шт. |
| Монтаж электрического щита для автоматических выключателей. Размер до 250 х 300 | 550 | шт. |
| Подключение вводного кабеля к электрощиту | 375 | шт. |
| Автоматический выключатель однополюсный (подключение кабелем до 4 мм*2) | 215 | шт. |
| Автоматический выключатель двухполюсный (подключение кабелем до 4 мм*2) | 365 | шт. |
| Автоматический выключатель трехполюсный (подключение кабелем до 4 мм*2) | 520 | шт. |
| Автоматический выключатель однополюсный (подключение кабелем более 4 мм*2) | 320 | шт. |
| Автоматический выключатель однополюсный (подключение кабелем более 4 мм*2) | 548 | шт. |
| Автоматический выключатель трехполюсный (подключение кабелем более 4 мм*2) | 777 | шт. |
| Светильник (монтаж встраеваемый, фальш потолок ) | 275 | шт. |
| Светильник (монтаж потолок, стена ) | 330 | шт. |
МОНТАЖ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ
| Наименование | Стоимость (руб.) | Ед. измер. |
| ПРОКЛАДКА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ (ВОЛС) | ||
| Прокладка оптического кабеля в помещении (монтаж h не более 2,5м, d кабеля 6-7мм) | ||
| Укладка оптического кабеля в лотки/ кабель-каналы | 39 | м. |
| Прокладка оптического кабеля вне помещения (d кабеля 6-20мм) | ||
| Укладка оптического кабеля на пластиковые стяжки (монтаж h не более 5м) | 60-95 | м. |
| Прокладка оптического кабеля в кабельной канализации | 300-455 | м. |
| Подвеска самонесущего оптического кабеля | 182-270 | м. |
| Монтаж элементов крепления (без учета эксплуатации дополнительного оборудования) | ||
| Монтаж кронштейна на опору ВЛ | 850 | шт. |
| Монтаж мачты на стену | от 1800 | шт. |
| Монтаж узла крепления настенного УН-Т (крюк) | 1800 | шт. |
| Монтаж узла крепления настенного (М12 шпилька, рым-гайка) | 1600 | шт. |
| Крепление оптического кабеля натяжным анкером | 250 | шт. |
| Монтаж оптических кроссов | ||
| Разделка внешнего оптического кабеля | 500-1500 | шт. |
| Монтаж оптического кросса 4 вол.( ввод кабеля, укладка волокон, подключение коннекторов, сварка оптических волокон, маркировка). |
2012 | шт. |
| Монтаж оптического кросса 8 вол.(ввод кабеля, укладка волокон, подключение коннекторов, маркировка). |
3288 | шт. |
| Монтаж оптического кросса 16 вол.(ввод кабеля, укладка волокон, подключение коннекторов, маркировка). |
5840 | шт. |
| Монтаж оптического кросса 24 вол.(ввод кабеля, укладка волокон, подключение коннекторов, маркировка). |
8392 | шт. |
| Тестирование | ||
| Быстрая проверка оптического кабеля (проверка на прохождение светового луча) | 110 | вол. |
| Входной контроль отрезков оптического кабеля (внешний осмотр и измерения затухания, с одного конца) | 500 | вол. |
| Измерение волоконно-оптических трактов (проверка рефлектометром, с одного конца) | 182 | вол. |
| Проверка волоконно-оптических трактов (измерения затухания, с одного конца) | 200 | вол. |
НАДБАВКИ/НАЦЕНКИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ
| Наименование | Стоимость (руб.) | Ед. измер. |
| НАДБАВКИ/НАЦЕНКИ | ||
| Наценка при монтаже за фальш потолком | 35,00% | |
| Наценка при значительной удаленности объектов | 35,00% | |
| Наценка при работе с лестниц на высоте 2-5 м | 30,00% | |
| Наценка при работе с лестниц на высоте 5-7 м | 45,00% | |
| Наценка при работе с лестниц на высоте более 7 м | 100,00% | |
| Наценка при работе в сложных погодных условиях (дождь, — t) | 50,00% | |
| Работы в вечернее и ночное время | 70,00% | |
| Работы в выходные и праздничные дни. | 100,00% | |
| Работы в стесненных условиях | 30,00% | |
| Выезд на объект | 2000 | |
| Минимальный заказ с выездом, город | 14000 | |
| Минимальный заказ с выездом, область | 25000 | |